Sie enthält keine Komponenten, die aus Kraftwerken stammen, die auf Kernenergie oder der Verbrennung von Kohle oder Gas basieren. TERRA-Energie erzeugt daher keine CO2-Emissionen.
0,1329 € / kWh* +24 € / Jahr*
0,1449 € / kWh* + 24€ / Jahr*
Für Privatkunden laden wir Sie ein, Ihren Jahresverbrauch in dem beigefügten Feld anzugeben und direkt Ihr Angebot zu entdecken. Sie werden keine Überraschung mit Ihrer neuen Rechnung erleben!
Zur Orientierung: Der durchschnittliche Jahresverbrauch eines Privathaushalts beträgt 2934 kWh.
| Zusammensetzung Ihrer Rechnung | Preis pro Einheit für Privatpersonen | Preis pro Einheit für Geschäftskunden |
|---|---|---|
| Energiepreis Tag 2025 | 13,29 ct / kWh | 14,49 ct / kWh |
| Energieprämie(1) | 21,00 € / Jahr | 21,00 € / Jahr |
| Netznutzungskosten – fester Teil | Anhang 1 | Anhang 1 |
| Netznutzungskosten- variabler Tel | Anhang 2 | Anhang 2 |
| Feste Gebühr für den Zugang zum Niederspannungsnetz (40A)(3) | 70,80 € / Jahr | 70,80 € / Jahr |
| Ausgleichsmechanismus(2) | -3,76 ct / KWh | -3,76 ct / KWh |
| Stromsteuer | 0,100 ct / kWh | 0,100 ct / kWh |
Referenzleistungskategorien |
| Leistungsreferenz (kW) | Netznutzungskosten- fester Teil(€ / Jahr ) |
| 3 | 133,32 € / Jahr (11,11 € / Monat) |
| 7 | 231,24 € / Jahr (19,27 € / Monat) |
| 12 | 353,52 € / Jahr (29,46 € / Monat) |
| 17 | 475,80 € / Jahr (39,65 € / Monat) |
| 27 | 720,36 € / Jahr (60,03 € / Monat) |
| 43 | 1’111,68 € / Jahr (92,64 € / Monat) |
| 70 | 1’771,92 € / Jahr (147,66 € / Monat) |
| 100 | 2’505,60 € / Jahr (208,80 € / Monat) |
| Referenzleistungskategorien |
| Leistungsreferenz (kW) | Netznutzungskosten- variabler Teil (€ / kWh)* | Zuschlag bei Überschreitung (€ / kWh)** |
|---|---|---|
| 3 | 0,0759 | 0,1139 |
| 7 | 0,0759 | 0,1139 |
| 12 | 0,0759 | 0,1139 |
| 17 | 0,0759 | 0,1139 |
| 27 | 0,0759 | 0,1139 |
| 43 | 0,0759 | 0,1139 |
| 70 | 0,0759 | 0,1139 |
| 100 | 0,0759 | 0,1139 |
Der Zuschlag zum monatlichen Fixpreis entspricht der Miete des Smart Meters.
| Niederspannungsnetz | Betrag (€ / Jahr) |
|---|---|
| 40A | 70,80 € / Jahr(5,90 €/Monat) |
| 50A | 70,80 € / Jahr(5,90 €/Monat) |
| 63A | 140,64 € / Jahr(11,72 €/Monat) |
| 80A | 140,64 € / Jahr(11,72 €/Monat) |
| 100A | 140,64 € / Jahr(11,72 €/Monat) |
| 120A und mehr | 436,92 € / Jahr(36,41 €/Monat) |
Feste monatliche Gebühr für den Zugang zum BT 2025 Netzwerk
| Niederspannungsnetz | Betrag pro Jahr (EUR/Jahr) |
|---|---|
| 40A | 190,92 € / Jahr (15,91 € / Monat) |
| 50A | 221,04 € / Jahr (18,42 € / Monat) |
| 63A | 330,00 € / Jahr (27,50 € / Monat) |
| 80A | 381,12 € / Jahr (31,76 € / Monat) |
| 100A | 441,12 € / Jahr (36,76 € / Monat) |
| 120A | 797,40 € / Jahr (66,45 € / Monat) |
| supplément au dela de 120A par phase, par tranche de 20A | 60,12 € / Jahr (5,01 € / Monat) |

SUDSTROUM wendet in ganz Luxemburg die GLEICHEN Preise für Energie an.