100% énergie verte, l’énergie renouvelable certifiée TERRA est composée de l’énergie électrique produite sur base d’installations hydroélectriques et d’éoliennes.
Elle ne contient aucune composante provenant de centrales de production basées sur l’énergie nucléaire ou la combustion de charbons ou de gaz. L’énergie TERRA ne produit donc aucune émission de CO2.
Composition de votre facture | Prix unitaire pour particuliers | Prix unitaire pour professionnels |
Consommation Energie Jour 2025 | 13,29 ct/kWh | 14,49 ct/kWh |
Prime Énergie (1) | 21,00 EUR/ an | 21,00 EUR/an |
Composition de votre facture | Prix unitaire pour particuliers | Prix unitaire pour professionnels |
Consommation Energie Jour 2024 | 15,99 ct/kWh | 16,89 ct/kWh |
Coûts du réseau | 7,50 ct/kWh | 7,50 ct/kWh |
Prime Énergie (1) | 24,00 EUR/an | 24,00 EUR/an |
Redevance fixe pour l’accès au réseau BT (40A) | 181,92 EUR/an | 181,92 EUR/an |
Fonds de compensation (2) | -11,55 ct/kWh | -11,55 ct/kWh |
Taxe d’électricité | 0,100 ct/kWh | 0,100 ct/kWh |
0.1599€/KwH +24€ /an (fixe)*
0.1689€/KwH + 24€ /an (fixe)*
Pour les clients particuliers, nous vous invitons à indiquer votre consommation annuelle dans le champs ci-joint et découvrez directement votre offre. Vous n’aurez aucune surprise lors de votre première facture!
Veuillez noter que la consommation moyenne annuelle d’un ménage est de 2934 kWh.
SUDSTROUM applique les MÊMES PRIX pour l’énergie SUR TOUT le territoire du Luxembourg.