Sie enthält keine Komponenten, die aus Kraftwerken stammen, die auf Kernenergie oder der Verbrennung von Kohle oder Gas basieren. TERRA-Energie erzeugt daher keine CO2-Emissionen.
0,1229 € / kWh +24,00 € / Jahr*
0,1329€ / kWh +24,00€ / Jahr*
Für Privatkunden laden wir Sie ein, Ihren Jahresverbrauch in dem beigefügten Feld anzugeben und direkt Ihr Angebot zu entdecken. Sie werden keine Überraschung mit Ihrer neuen Rechnung erleben!
Zur Orientierung: Der durchschnittliche Jahresverbrauch eines Privathaushalts beträgt 2934 kWh.
Sudstroum wir möchten Sie über die Aktualisierung unserer Strompreise informieren. Ab dem 1. Januar 2026 gelten folgende Preise:
| Zusammensetzung Ihrer Rechnung | Preis pro Einheit für Privatpersonen | Preis pro Einheit für Geschäftskunden |
|---|---|---|
| Energiepreis Tag 2025 | 12,29 ct/kWh | 13,29 ct/kWh |
| Energieprämie(1) | 21,00 €/Jahr | 21,00 €/Jahr |
| Netznutzungskosten – fester Teil | Anhang 1 | Anhang 1 |
| Netznutzungskosten- variabler Tel | Anhang 2 | Anhang 2 |
| Feste Gebühr für den Zugang zum Niederspannungsnetz (40A)(3) | 68,64 €/Jahr | 68,64 €/Jahr |
| Ausgleichsmechanismus(2) | -0.10 ct/kWh | -0.10 ct/kWh |
| Stromsteuer | 0,10 ct/kWh | 0,10 ct/kWh |
Referenzleistungskategorien |
| Leistungsreferenz (kW) | Netznutzungskosten- fester Teil (€/Jahr) |
| 3 | 89,04 €/Jahr (7,42 €/Monat) |
| 7 | 154,08 €/Jahr (12,84 €/Monat) |
| 12 | 235,32 €/Jahr (19,61 €/Monat) |
| 17 | 316,68 €/Jahr (26,39 €/Monat) |
| 27 | 479,28 €/Jahr (39,94 €/Monat) |
| 43 | 739,44 €/Jahr (61,62 €/Monat) |
| 70 | 1’178,40 €/an (98,20 €/Monat) |
| 100 | 1’666,20 €/Jahr (138,85 €/Monat) |
| 150 | 2’479,20 €/Jahr (206,60 €/Monat) |
| 200 | 3’292,20 €/Jahr (274,35 €/Monat) |
| Referenzleistungskategorien |
| Leistungsreferenz (kW) | Netznutzungskosten- variabler Teil (€/kWh)* | Zuschlag bei Überschreitung (€/kWh)** |
| 3 | 0,0510 | 0,0765 |
| 7 | 0,0510 | 0,0765 |
| 12 | 0,0510 | 0,0765 |
| 17 | 0,0510 | 0,0765 |
| 27 | 0,0510 | 0,0765 |
| 43 | 0,0510 | 0,0765 |
| 70 | 0,0510 | 0,0765 |
| 100 | 0,0510 | 0,0765 |
| 150 | 0,0510 | 0,0765 |
| 200 | 0,0510 | 0,0765 |
Der Zuschlag zum monatlichen Fixpreis entspricht der Miete des Smart Meters.
| Niederspannungsnetz | Betrag (€/Jahr) |
|---|---|
| 40A | 68,64 €/Jahr (5,72 €/Monat) |
| 50A | 68,64 €/Jahr (5,72 €/Monat) |
| 63A | 104,28 €/Jahr (11,72 €/Monat) |
| 80A | 104,28 €/Jahr (11,72 €/Monat) |
| 100A | 104,28 €/Jahr (11,72 €/Monat) |
| 120A und mehr | 355,20 €/Jahr (36,41 €/Monat) |
Für Produktionsanlage werden folgende Gebühren erhoben.
| Niederspannungsnetz | Betrag (€/Jahr) |
|---|---|
| 40A | 68,64 €/Jahr (5,72 €/Monat) |
| 50A | 68,64 €/Jahr (5,72 €/Monat) |
| 63A | 104,28 €/Jahr (8,69 €/Monat) |
| 80A | 104,28 €/Jahr (8,69 €/Monat) |
| 100A | 104,28 €/Jahr (8,69 €/Monat) |
| Ergänzung über 120 A pro Phase hinaus, in Schritten von 20 A | 38,52 €/Jahr/20A (oder 3,21 €/Monat) |

SUDSTROUM wendet in ganz Luxemburg die GLEICHEN Preise für Energie an.