Elle ne contient aucune composante provenant de centrales de production basées sur l’énergie nucléaire ou la combustion de charbons ou de gaz. L’énergie TERRA ne produit donc aucune émission de CO2.
0,1229 €/kWh +24,00 € /an (fixe)*
0,1329 €/kWh + 24,00 € /an (fixe)*
Pour les clients particuliers, nous vous invitons à indiquer votre consommation annuelle dans le champs ci-joint et découvrez directement votre offre. Vous n’aurez aucune surprise lors de votre première facture!
Veuillez noter que la consommation moyenne annuelle d’un ménage est de 2934 kWh.
Sudstroum souhaite vous informer d’une diminuition du prix de l’énergie électrique.
Les couts du réseaux ( Partie fixe, partie variable, complément à la redevance fixe) ainsi que le Fond de compensation et la taxe d’électricité n’ont pas encore été publiés.
| Composition de votre facture | Prix unitaire pour particuliers | Prix unitaire pour professionnels |
| Consommation Energie Jour 2026 | 12,29 ct/kWh | 13,29 ct/kWh |
| Prime Énergie (1) | 21,00 EUR/an | 21,00 EUR/an |
| Coûts d’utilisation du réseau basse tension (“BT”) – fixe | Voir Annexe 1 | Voir Annexe 1 |
| Coûts d’utilisation du réseau basse tension (“BT”) – variable | Voir Annexe 2 | Voir Annexe 2 |
| Complément à la redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau BT (40A) | 68,64 €/an | 68,64 €/an |
| Fonds de compensation (3) | -0,10 ct/ kWh | -0,10 ct/ kWh |
| Taxe d’électricité | 0,10 ct/ kWh | 0,10 ct/ kWh |
| Puissance de référence (kW) | Redevance fixe – €/an |
| 3 | 89,04 €/an (7,42 €/mois) |
| 7 | 154,08 €/an (12,84 €/mois) |
| 12 | 235,32 €/an (19,61 €/mois) |
| 17 | 316,68 €/an (26,39 €/mois) |
| 27 | 479,28 €/an (39,94 €/mois) |
| 43 | 739,44 €/an (61,62 €/mois) |
| 70 | 1’178,40 €/an (98,20 €/mois) |
| 100 | 1’666,20 €/an (138,85 €/mois) |
| 150 | 2’479,20 €/an (206,60 €/mois) |
| 200 | 3’292,20 €/an (274,35 €/mois) |
| Puissance de référence (kW) | Redevance volumétrique (€/mois)1 | Supplément pour le dépassement (€/ kWh)2 |
| 3 | 0,0510 | 0,0765 |
| 7 | 0,0510 | 0,0765 |
| 12 | 0,0510 | 0,0765 |
| 17 | 0,0510 | 0,0765 |
| 27 | 0,0510 | 0,0765 |
| 43 | 0,0510 | 0,0765 |
| 70 | 0,0510 | 0,0765 |
| 100 | 0,0510 | 0,0765 |
| 150 | 0,0510 | 0,0765 |
| 200 | 0,0510 | 0,0765 |
Le complément à la redevance mensuelle fixe correspond à la location du compteur intelligent.
| Intensité par phase ( basse tension) | Montant par an ( EUR/an)1 |
|---|---|
| 40A | 68,64 €/an (5,72 €/mois) |
| 50A | 68,64 €/an (5,72 €/mois) |
| 63A | 104,28 €/an (8,69 €/mois) |
| 80A | 104,28 €/an (8,69 €/mois) |
| 100A | 104,28 €/an (8,69 €/mois) |
| 120A et plus | 355,20 €/an (29,60 €/mois) |
Le fonds de compensation est une contribution qui sert à encourager l’investissement dans la production d’énergie renouvelables ou de la cogénération. Le fonds de compensation est géré par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), qui fixe annuellement le montant de cette contribution.
L’ILR a fixé par règlement la contribution au fonds de compensation pour l’année 2026 comme suit:

SUDSTROUM applique les MÊMES PRIX pour l’énergie SUR TOUT le territoire du Luxembourg.