Der Strompreis setzt sich aus vielen verschiedenen Teilen zusammen, darunter:
Energiepreise gültig ab 1. Januar 2026.
Die Netzkosten (Fixkosten, variable Kosten, Zuschlag zur Fixgebühr) sowie der Ausgleichsfonds und die Stromsteuer wurden noch nicht veröffentlicht.
| Art der Produkte für das Grossherzogtum Luxemburg | Energieprämie (€/Jahr) | Energieverbrauch pro Tag (ct/kWh) |
| TERRA ONLINE * | 21,00 | 13,29 |
|---|---|---|
| TERRA INVEST ONLINE * | 21,00 | 13,69 |
Veröffentlichung der vorläufigen Stromnetznutzungstarife für 2026
Energiepreise gültig ab 1. Januar 2025.
| Art der Produkte für das Grossherzogtum Luxemburg | Energieprämie | Energieverbrauch pro Tag |
| Art der Produkte | €/Jahr | ct/kWh |
|---|---|---|
| TERRA ONLINE * | 21,00 | 14,49 |
| TERRA INVEST ONLINE * | 21,00 | 14,89 |
Für unsere NS- und MS-Kunden mit registrierter Leistung gelten die aktuellen Tarife.
Darüber hinaus kann Sudstroum Ihnen auf Anfrage geeignete Preise für die Lieferung von elektrischer Energie entsprechend Ihrem Verbrauchsprofil anbieten.

Sudstroum liefert ausschließlich erneuerbare Energie.
| Energieverbrauch pro Tag | Spitze (Leistungsprämie) |
| €/kW/Jahr | ct/Jahr |
|---|
| MT < 3000h | 4,47 | 29,32 |
| MT > 3000h | 2,25 | 95,83 |
Referenzleistungskategorien |
| Leistungsreferenz (kW) | Netznutzungskosten- fester Teil(€/Jahr) |
| 3 | 133,32 €/Jahr (11,11 €/Monat) |
| 7 | 231,24 €/Jahr (19,27 €/Monat) |
| 12 | 353,52 €/Jahr (29,46 €/Monat) |
| 17 | 475,80 €/Jahr (39,65 €/Monat) |
| 27 | 720,36 €/Jahr (60,03 €/Monat) |
| 43 | 1’111,68 €/Jahr (92,64 €/Monat) |
| 70 | 1’771,92 €/Jahr (147,66 €/Monat) |
| 100 | 2’505,60 €/Jahr (208,80 €/Monat) |
| Referenzleistungskategorien |
| Leistungsreferenz (kW) | Netznutzungskosten- variabler Teil (€ / kWh)* | Zuschlag bei Überschreitung (€ / kWh)** |
|---|---|---|
| 3 | 0,0759 | 0,1139 |
| 7 | 0,0759 | 0,1139 |
| 12 | 0,0759 | 0,1139 |
| 17 | 0,0759 | 0,1139 |
| 27 | 0,0759 | 0,1139 |
| 43 | 0,0759 | 0,1139 |
| 70 | 0,0759 | 0,1139 |
| 100 | 0,0759 | 0,1139 |
Der monatliche Fixpreis entspricht der Miete des Smartmeters.
| Spannung | Kosten/ Verbrauch 2025 |
| Niederspannungsnetz | Betrag (€ / Jahr) |
|---|---|
| 40A | 70,80 €/Jahr (5,90 €/Monat) |
| 50A | 70,80 €/Jahr (5,90 €/Monat) |
| 63A | 140,64 €/Jahr (11,72 €/Monat) |
| 80A | 140,64 €/Jahr (11,72 €/Monat) |
| 100A | 140,64 €/Jahr (11,72 €/Monat) |
| 120A und mehr | 436,92 €/Jahr (36,41 €/Monat) |
| Kilowatts (kW) | Referenzleistungskategorien 0 |
| Netznutzungskosten- variabler Teil* | 0,1898 (€/kWh)* |
Die Elektrizitätssteuer ist ein Kostenfaktor, der den Verbrauchern vom Staat auferlegt wird. Sie wird von allen Versorgern im Auftrag des Staates erhoben, wobei der Betrag jährlich durch das Haushaltsgesetz festgelegt wird.
Die Stromsteuer wurde für das Jahr 2025 wie folgt festgelegt:
Der Ausgleichsfonds ist ein Beitrag zur Förderung von Investitionen in die Erzeugung von erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung. Der Ausgleichsfonds wird vom Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) verwaltet, das die Höhe dieses Beitrags jährlich festlegt.
Der Ausgleichsfonds ist ein Kostenbeitrag, der den Verbrauchern vom Staat auferlegt wird.
Das ILR hat den Beitrag zum Ausgleichsfonds für das laufende Jahr per Verordnung wie folgt festgelegt:
Der Wert des Ausgleichsfonds wurde noch nicht publiziert für 2025.