Elle ne contient aucune composante provenant de centrales de production basées sur l’énergie nucléaire ou la combustion de charbons ou de gaz. L’énergie TERRA ne produit donc aucune émission de CO2.
0.1329 €/kWh +24€ /an (fixe)*
0.1449 €/kWh + 24€ /an (fixe)*
Pour les clients particuliers, nous vous invitons à indiquer votre consommation annuelle dans le champs ci-joint et découvrez directement votre offre. Vous n’aurez aucune surprise lors de votre première facture!
Veuillez noter que la consommation moyenne annuelle d’un ménage est de 2934 kWh.
| Composition de votre facture | Prix unitaire pour particuliers | Prix unitaire pour professionnels |
| Consommation Energie Jour 2025 | 13,29 ct/kWh | 14,49 ct/kWh |
| Prime Énergie (1) | 21,00 EUR/ an | 21,00 EUR/an |
| Coûts d’utilisation du réseau basse tension (“BT”) – fixe | Voir Annexe 1 | Voir Annexe 1 |
| Coûts d’utilisation du réseau basse tension (“BT”) – variable | Voir Annexe 2 | Voir Annexe 2 |
| Complément à la redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau BT (40A) (2) | 70,80 EUR/ an | 70,80 EUR/ an |
| Fonds de compensation (3) | -3,76 ct/KWh | -3,76 ct/KWh |
| Taxe d’électricité | 0,100 ct/kWh | 0,100 ct/kWh |
| Catégories de puissance de référence |
| Kilowatts (kW) | Redevance fixe – €/an |
| 3 | 133,32 €/an (11,11 €/mois) |
| 7 | 231,24 €/an (19,27 €/mois) |
| 12 | 353,52 €/an (29,46 €/mois) |
| 17 | 475,80 €/an (39,65 €/mois) |
| 27 | 720,36 €/an (60,03 €/mois) |
| 43 | 1’111,68 €/an (92,64 €/mois) |
| 70 | 1’771,92 €/an (147,66 €/mois) |
| 100 | 2’505,60 €/an (208,80 €/mois) |
| Catégories de puissance de référence |
| Kilowatts (kW) | Redevance volumétrique (€/mois) | Supplément pour le dépassement (€/ kWh)** |
| 3 | 0,0759 | 0,1139 |
| 7 | 0,0759 | 0,1139 |
| 12 | 0,0759 | 0,1139 |
| 17 | 0,0759 | 0,1139 |
| 27 | 0,0759 | 0,1139 |
| 43 | 0,0759 | 0,1139 |
| 70 | 0,0759 | 0,1139 |
| 100 | 0,0759 | 0,1139 |
Le complément à la redevance mensuelle fixe correspond à la location du compteur intelligent.
| Intensité par phase ( basse tension) | Montant par an ( EUR/an) |
|---|---|
| 40A | 70,80 €/an (5,90 €/mois) |
| 50A | 70,80 €/an (5,90 €/mois) |
| 63A | 140,64 €/an (11,72 €/mois) |
| 80A | 140,64 €/an (11,72 €/mois) |
| 100A | 140,64 €/an (11,72 €/mois) |
| 120A et plus | 436,92 €/an (36,41 €/mois) |

SUDSTROUM applique les MÊMES PRIX pour l’énergie SUR TOUT le territoire du Luxembourg.