Elle ne contient aucune composante provenant de centrales de production sur bases d’énergie nucléaire, de la combustion de charbons ou du gaz, et ne produit donc aucune émission de CO2. Outre ces avantages déjà connus par le produit TERRA, vous participerez, par la souscription au produit TERRA INVEST et moyennant un léger supplément de seulement 0,4 c/kWh, activement à la promotion et à l’extension conséquente des énergies renouvelables, en soutenant le développement de l’efficience, soit la construction de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable, soit celles remises à la pointe de la technologie pendant les 6 dernières années.
0,1369€/kWh +24,00 € /an (fixe)*
0,1489€/kWh + 24,00 € /an (fixe)*
Pour les clients particuliers, nous vous invitons à indiquer votre consommation annuelle dans le champs ci-joint et découvrez directement votre offre. Vous n’aurez aucune surprise lors de votre première facture !
Veuillez noter que la consommation moyenne annuelle d’un ménage est de 2934 kWh.
Sudstroum souhaite vous informer d’une diminuition du prix de l’énergie électrique.
Les couts du réseaux ( Partie fixe, partie variable, complément à la redevance fixe) ainsi que le Fond de compensation et la taxe d’électricité n’ont pas encore été publiés.
| Type de produit | Prime d’énergie (€/an) | Prix unitaire (€/kWh) |
|---|
| TERRA INVEST pour particuliers * | 21,00 | 0,1269 |
| TERRA INVEST pour professionnels * | 21,00 | 0,1369 |
| Composition de votre facture | Prix unitaire pour particuliers | Prix unitaire pour professionnels |
|---|---|---|
| Consommation Energie Jour 2025 | 13,69 ct/kWh | 14,89 ct/kWh |
| Prime Énergie (1) | 21,00 EUR/ an | 21,00 EUR/an |
| Coûts d’utilisation du réseau basse tension (“BT”) – fixe | Voir Annexe 1 | Voir Annexe 1 |
| Coûts d’utilisation du réseau basse tension (“BT”) – variable | Voir Annexe 2 | Voir Annexe 2 |
| Complément à la redevance mensuelle fixe pour l’accès au réseau BT (40A) (2) | 70,80 EUR/ an | 70,80 EUR/ an |
| Fonds de compensation (3) | -3,76 ct/KWh | -3,76 ct/KWh |
| Taxe d’électricité | 0,100 ct/kWh | 0,100 ct/kWh |
| Catégories de puissance de référence |
| Kilowatts (kW) | Redevance fixe – €/an |
| 3 | 133,32 €/an (11,11 €/mois) |
| 7 | 231,24 €/an (19,27 €/mois) |
| 12 | 353,52 €/an (29,46 €/mois) |
| 17 | 475,80 €/an (39,65 €/mois) |
| 27 | 720,36 €/an (60,03 €/mois) |
| 43 | 1’111,68 €/an (92,64 €/mois) |
| 70 | 1’771,92 €/an (147,66 €/mois) |
| 100 | 2’505,60 €/an (208,80 €/mois) |
| Catégories de puissance de référence |
| Kilowatts (kW) | Redevance volumétrique (€/mois) | Supplément pour le dépassement (€/ kWh)** |
| 3 | 0,0759 | 0,1139 |
| 7 | 0,0759 | 0,1139 |
| 12 | 0,0759 | 0,1139 |
| 17 | 0,0759 | 0,1139 |
| 27 | 0,0759 | 0,1139 |
| 43 | 0,0759 | 0,1139 |
| 70 | 0,0759 | 0,1139 |
| 100 | 0,0759 | 0,1139 |
Le complément à la redevance mensuelle fixe correspond à la location du compteur intelligent.
| Intensité par phase ( basse tension) | Montant par an ( EUR/an) |
|---|---|
| 40A | 70,80 €/an (5,90 €/mois) |
| 50A | 70,80 €/an (5,90 €/mois) |
| 63A | 140,64 €/an (11,72 €/mois) |
| 80A | 140,64 €/an (11,72 €/mois) |
| 100A | 140,64 €/an (11,72 €/mois) |
| 120A et plus | 436,92 €/an (36,41 €/mois) |

SUDSTROUM applique les MÊMES PRIX pour l’énergie SUR TOUT le territoire du Luxembourg.